A presidente da Coperve, Edite Krawulski, considera o número alto, mas diz que ainda é cedo para uma avaliação precisa. Entre os possíveis fatores que podem ter ocasionado este índice, ela cita as outras instituições no Sul do Brasil que já divulgaram seus resultados, os candidatos que ficaram satisfeitos com o desempenho no Enem e decidiram concorrer em instituições com ingresso via Sisu e outros que concorrem em instituições que também fizeram seus vestibulares no mesmo final de semana da UFSC. "Mais tarde, vamos nos debruçar sobre esses números e entender o que aconteceu. No momento, ainda não temos informações sobre o impacto disso, em quais setores ou grupos socioeconômicos a abstenção foi maior ou outros. Primeiro precisamos terminar o trabalho no Vestibular desse ano", destaca.
Todos os gabaritos serão divulgados na segunda-feira, 15 de dezembro a partir das 20h no site www.vestibular2015.ufsc.br.
CIDADE | LOCAL | 1º dia | 2º dia | 3º dia |
FLORIANÓPOLIS | UFSC – CENTRO TECNOLÓGICO-CTC | 443 | 436 | 454 |
UFSC – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-CCS | 306 | 311 | 313 | |
UFSC – CENTRO SÓCIO ECONÔMICO-CSE | 269 | 276 | 279 | |
UFSC – CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS-CCJ | 130 | 137 | 140 | |
UFSC – COLÉGIO DE APLICAÇÃO-CA | 113 | 113 | 117 | |
UFSC – CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-CED | 20 | 19 | 19 | |
UFSC – CENTRO DE FILOSOFIA E C. HUMANAS-CFH | 79 | 92 | 95 | |
UFSC – CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO-CCE | 83 | 92 | 99 | |
UFSC – ESPAÇO FÍSICO INTEGRADO – EFI | 287 | 298 | 308 | |
E.E.B. PADRE ANCHIETA | 48 | 52 | 54 | |
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – IEE | 333 | 339 | 358 | |
E.E.B. JULIO DA COSTA NEVES | 59 | 65 | 68 | |
E.E.B. GETÚLIO VARGAS | 56 | 59 | 62 | |
E.E.B. PROF HENRIQUE STODIECK | 36 | 41 | 43 | |
E.E.B. SIMÃO JOSÉ HESS | 61 | 69 | 69 | |
CCA – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 40 | 43 | 47 | |
E.E.M. VEREADOR OSCAR MANOEL CONCEIÇÃO | 59 | 68 | 82 | |
COLÉGIO DA LAGOA | 34 | 38 | 41 | |
E.E.M. JACÓ ANDERLE – ESCOLA JOVEM | 47 | 58 | 65 | |
E.B.M. HERONDINA M. ZEFERINO | 59 | 71 | 75 | |
E.E.B. JOSE BOITEUX | 32 | 34 | 35 | |
E.E.B. EDITH GAMA RAMOS | 24 | 29 | 35 | |
ESCOLA ELISA ANDREOLI | 45 | 51 | 60 | |
C.E.M. PROFª Mª IRACEMA M DE ANDRADE | 101 | 113 | 119 | |
E.E.M. PROFª MARIA DA GLÓRIA VIRISSIMO DE FARIA | 49 | 60 | 61 | |
E.E.B. PRESIDENTE ROOSEVELT | 40 | 46 | 47 | |
C.M. MARIA LUIZA DE MELO | 66 | 74 | 78 | |
E.E.B. PROF. LAÉRCIO CALDEIRA DE ANDRADE | 62 | 70 | 71 | |
E.E.B. MARIA TEREZA | 76 | 78 | 85 | |
E.E.B. CECÍLIA ROSA LOPES | 44 | 53 | 55 | |
E.E.B. NEREU RAMOS | 32 | 36 | 41 | |
BIBLIOTECA CENTRAL – LABUFSC/UFSC | 24 | 26 | 26 | |
SASC | 3 | 3 | 3 | |
PENITENCIÁRIA | 23 | 23 | 23 | |
BIBLIOTECA CENTRAL | 9 | 11 | 13 | |
BLUMENAU | FURB – BLOCO “J” | 213 | 229 | 234 |
B. CAMBORIU | EEB PRES. JOÃO GOULART | 194 | 212 | 213 |
B. CAMBORIU | EEB. MARIA DA GLÓRIA PEREIRA | 139 | 157 | 160 |
CHAPECO | UNOCHAPECÓ – BLOCO: “G” | 263 | 276 | 286 |
CRICIUMA | SATC - BLOCO 23 | 65 | 75 | 79 |
CRICIUMA | SATC – BLOCO 24 | 71 | 78 | 82 |
ITAJAI | COLÉGIO CENECISTA PEDRO ANTÔNIO FAYAL | 138 | 152 | 161 |
JOAÇABA | UNOESC – BLOCO 5 | 79 | 86 | 89 |
JOINVILLE | SOCIESC – BLOCO A | 320 | 338 | 342 |
JOINVILLE | SOCIESC – BLOCO B | 319 | 343 | 351 |
JOINVILLE | PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL JUCEMAR CESCONETTO | |||
LAGES | UNIPLAC – BLOCO 2 | 122 | 138 | 156 |
TUBARAO | UNISUL – BLOCO “D” | 182 | 206 | 220 |
ARARANGUA | UFSC – CAMPUS DE ARARANGUÁ | 172 | 186 | 193 |
CURITIBANOS | CAMPUS CURITIBANOS | 67 | 71 | 72 |
CANOINHAS | EEB. SANTA CRUZ | 74 | 81 | 82 |
BRUSQUE | UNIFEBE – CAMPUS STA TEREZINHA | 60 | 66 | 69 |
JARAGUA DO SUL | EEM. ALBANO KANZLER | 88 | 99 | 108 |
RIO DO SUL | UNIDAVI | 84 | 108 | 110 |
CAÇADOR | UNIARP (D) | 67 | 73 | 73 |
CONCORDIA | UNC – BLOCO A | 49 | 52 | 54 |
SÃO MIGUEL D’OESTE | UNOESC – BLOCO E / G | 58 | 62 | 64 |
Total | 6016 | 6472 | 6738 | |
Percentual | 17,99% | 19,36% | 20,15% |
Mais informações:
Comissão Permanente do Vestibular (Coperve) - www.vestibular2015.ufsc.br
(48) 3721-9200