O objetivo principal da chamada (Chamada FAPESP 07/2010) foi identificar e selecionar projetos de pesquisa fundamental e aplicada, elaboradas em parceria, que possam promover o avanço da compreensão de sistemas biológicos complexos em nível estrutural. Participaram pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior e de pesquisa no Estado de São Paulo.
Propostas selecionadas:
Processo | Linha de Fomento | Área | Título do Projeto | Instituição | Pesquisador Responsável |
---|---|---|---|---|---|
10/51884-8 | APR | Bioquímica | Estudos estruturais de proteínas-chave para as doenças fúngicas do cacau – vassoura de bruxa e monilíase –, desenvolvimento de estratégias de controle e entendimento de modelos de patogenicidade | ABTLuS | Andre Luis Berteli Ambrosio |
10/51867-6 | APR | Bioquímica | Estudos estruturais de proteínas associadas a infecção de tripanossomatídeos, bem como de seus complexos com moléculas que participam na infecção | IFSC/USP | Eduardo Horjales Reboredo |
10/51866-0 | APR | Bioquímica | Combinando genética e RMN para dissecar interações proteína-proteína fundamentais para o funcionamento do complexo de divisão bacteriana | IQ/USP | Frederico Jose Gueiros Filho |
10/51730-0 | APR | Bioquímica | Estudos funcionais e estruturais de proteínas quinases envolvidas em câncer e doenças negligenciadas, visando o desenvolvimento de novos inibidores | ABTLuS | Jorg Kobarg |
10/51889-0 | APR | Biofísica | Caracterização estrutural da proteína alfa-importina e de complexos proteicos importina – fatores de transcrição do fungo Neurospora crassa | IB/UNESP Botucatu | Marcos Roberto De Mattos Fontes |
10/51890-8 | APR | Biofísica | Estudos estruturais de fatores de transcrição reguladores dos genes de enzimas hidrolíticas e de "swollenin" em Aspergillus niger e Aspergillus fumigatus | ABTLuS | Mario Tiago Murakami |
10/51842-3 | Temático | Bioquímica | Estudo de estrutura de proteínas componentes e reguladoras do exossomo de Archaea e de levedura | IQ/USP | Carla Columbano De Oliveira |
10/51891-4 | Bolsa PD | Bioquímica | Determinação por cristalografia e ressonância magnética nuclear, da estrutura das proteínas das famílias NEP (Necrosis and Ethylene inducing Peptides) e taumatina, além da oxidase alternativa | A |
Mais informações sobre a chamada: www.fapesp.br/smolbnet
Agência FAPESP