Entre os diversos temas considerados relevantes para a chamada estavam: a) Tecnologias de membranas filtrantes nas estações de tratamento de água e de esgoto; b) Alternativas de tratamento, disposição e utilização de lodo de estações de tratamento de água e de estações de tratamento de esgotos; Novas tecnologias para implantação, operação e manutenção de sistemas de distribuição de água e coleta de esgoto; Novas tecnologias para melhorias dos processos de operações unitárias.
As propostas foram apresentadas por pesquisadores de instituições de ensino superior e de pesquisa, públicas ou privadas, no Estado de São Paulo. Foram aplicadas regras do Programa FAPESP de Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE), com restrições e condições explicitadas na chamada.
As propostas selecionadas foram:
Processo | Título do projeto | Instituição | Pesquisador |
---|---|---|---|
10/50750-8 | Emissões de gases e dinâmica do nitrogênio em lagoas de estabilização e solos irrigados com esgoto tratado: gestão sustentável dos recursos hídricos | USP | Adolpho José Melfi |
10/50744-8 | Uso de microlaboratórios autônomos para monitoramento de fósforo em tempo real | USP | Antonio Carlos Seabra |
10/50753-7 | Estimando economias de escala e de escopo no setor de saneamento | USP | Claudio Ribeiro de Lucinda |
10/50738-8 | Monitoramento intensivo de reservatórios da região metropolitana de São Paulo, com ênfase nas cianobactérias e sua correlação com parâmetros físicos e químicos: o caso da Billings | Unifesp | Cristina Souza Freire Nordi |
10/50771-5 | Qualidade, eficiência na provisão e cobrança pelo uso da água | FGV/SP | Enlinson Henrique Carvalho de Mattos |
10/50695-7 | Nova solução para o problema da dissolução de ar em reservatório hidropneumático | Unitau | Henrique Márcio Pereira Rosa |
10/50773-8 | Sistema especialista para detecção e diagnóstico de vazamentos em redes urbanas de distribuição de água | USP | Linilson Rodrigues Padovese |
10/50797-4 | Modelo de estudo para avaliar o impacto de patógenos entéricos em mananciais de abastecimento público | USP | Maria Helena Matté |
10/50694-0 |
Desenvolvimento e aplicação de sistema de monitoramento contínuo de tamanho de flocos visando otimização da coagulação/floculação e filtração |
CTA | Marcelo de Julio |
10/50741-9 | Otimização da concepção e da operação de sistemas de tratamento de esgoto por iodo ativado com aeração prolongada | USP | Roque Passos Piveli |
10/50739-4 | Remoção de interferentes endócrinos no tratamento de água para abastecimento público por processos de adsorção e nanofiltração | USP | Sidney Seckler Ferreira Filho |
10/50699-2 | Desenvolvimento de tecnologias integradas para remoção, tratamento e disposição de iodo de lagoas de estabilização | Unesp/Ilha Solteira | Tsunao Matsumoto |
Mais informações sobre a chamada: www.fapesp.br/sabesp