Inscrições por área | |
Agronomia | 18.824 |
Biomedicina | 12.781 |
Educação Física | 33.056 |
Enfermagem | 86.856 |
Farmácia | 35.471 |
Fisioterapia | 38.303 |
Fonoaudiologia | 3.496 |
Medicina | 30.004 |
Medicina Veterinária | 16.684 |
Nutrição | 24.042 |
Odontologia | 20.099 |
Serviço Social | 65.359 |
Tecnologia em Agroindústria | 387 |
Tecnologia em Agronegócio | 2.311 |
Tecnologia em Gestão Ambiental | 18.506 |
Tecnologia em Gestão Hospitalar | 2.975 |
Tecnologia em Radiologia | 5.872 |
Terapia Ocupacional | 2.054 |
Zootecnia | 5.816 |
Entre as regiões geográficas, a região Sudeste é a que terá o maior número de participantes: 178.199. A região Centro-Oeste é a que terá o menor: 43.545.
Inscritos Enade por região | |
Centro-Oeste | 43.545 |
Nordeste | 76.826 |
Norte | 45.620 |
Sudeste | 178.199 |
Sul | 78.706 |
O estado com o maior número de participantes é São Paulo, com 90.796 inscritos. O Acre é o estado com menor número de inscritos, 1.568.
Inscritos no Enade por UF | |
AC | 1.568 |
AL | 4.956 |
AM | 9.617 |
AP | 1.378 |
BA | 21.986 |
CE | 9.231 |
DF | 7.838 |
ES | 6.079 |
GO | 14.998 |
MA | 6.427 |
MG | 47.764 |
MS | 12.919 |
MT | 7.790 |
PA | 6.574 |
PB | 7.091 |
PE | 9.892 |
PI | 6.821 |
PR | 39.546 |
RJ | 33.560 |
RN | 6.323 |
RO | 3.502 |
RR | 1.576 |
RS | 2.407 |
SC | 15.153 |
SE | 4.099 |
SP | 90.796 |
TO | 21.405 |
Total | 422.896 |
Assessoria de Imprensa Inep/MEC